NO | NAMA | NIP | MATA PELAJARAN | TEMPAT TUGAS |
---|---|---|---|---|
1 | Muhal Simanungkalit, S.Pak | 196403302000031001 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | SDN 011 DESA BARU |
2 | Medi Sitohang, S.Ag | 196408081991122001 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | SDN 011 DESA BARU |
3 | Syamsiar Maado, BA | 195301241978022001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDM 002 PENYASAWAN |
4 | Syamsinar, BA | 195807181985032002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMPN 1 KAMPAR TIMUR |
5 | Erna Yunita, A.Ma | 195408011981012002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 004 SALO |
6 | Zuraidah, A.Ma | 195410121978022002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 001 TERATAK |
7 | Asmadani, A.Ma | 195208051982082001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 008 RUMBIO |
8 | Pardamean Dongoran, S. Pd | 195607081984031003 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMPN 4 TAPUNG |
9 | Kamariah, A.Ma.Pd | 195408191983092001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 024 MUARA UWAI |
10 | Darmawan, S. Pd I | 195812031983032008 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMPN 2 BANGKINANG |
11 | Tarmizi Darby, S. Pd I | 197110281992031004 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMPN 5 SIAK HULU |
12 | Nurdianis, S. Pd I | 196611261989032005 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 001 AIRTIRIS |
13 | Khaidir, S. Pd I | 195509071982081001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 017 LANGGINI |
14 | Rukiah Sitompul, S. Ag | 197402152008012009 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMAN 1 TAPUNG HULU |
15 | Marliati, A.Ma | 195412301981012001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 002 KUOK |
16 | Masni, A.Ma | 195807151983092001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 022 RANAH |
17 | Syamsi Helmis, S. Pd I | 195703091983032005 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMPN 1 BANGKINANG |
18 | Syamsidar | 195411141982082001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 015 TG. RAMBUTAN |
19 | Yusmaniar, S. Pd I | 197005301992032001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 019 PULAU SARAK |
20 | Darneti, S. Ag | 195505181983092001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 019 PANDAU JAYA |
21 | Badariah, A.Ma | 195406241983092001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN O16 PULAU JAMBU |
22 | Rosmiati, A.Ma | 196006101981012002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 007 PULAU LAWAS |
23 | Sri Yunarti, S. Pd I | 195707031992032002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 028 RIMBO PANJANG |
24 | Drs. Abd. Jalil | 196002041986031006 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMAN 1 KAMPAR KIRI TENGAH |
25 | Zubaidah, A.Ma | 195208201979122002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 005 EMPAT BALAI |
26 | Syafei Usman, A.Ma | 195512271979121001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 017 LANGGINI |
27 | Asni, A.Ma | 195405271981122001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 002 KUOK |
28 | Mardiah, A.Ma | 195309171981012003 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 001 SALO |
29 | Syamsiar, A.Ma | 195610201983092002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 013 BATU LANGKAH KECIL |
30 | Amiruddin, S. Pd I | 196703041993101002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 014 TERANTANG |
31 | Dra. Zaimatun Nayyiroh | 196009081983032003 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMPN 1 KAMPAR |
32 | Asnawati, S. Pd I | 196909031990112001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 005 LIPAT KAIN |
33 | Nurwilis, S. Pd I | 196506051988032001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 006 KAMPUNG PANJANG |
34 | Rafani, A.Ma | 195305161982081001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 018 LANGGINI |
35 | SUJINAH, S. Pd | 196303171986102002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 008 RIMBA BERINGIN |
36 | HAYATU ASMA | 195716011983121001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMPN 1 KAMPAR TIMUR |
37 | MARIN, S. Pd I | 196012311985101011 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDM 031 KEMANG INDAH |
38 | Ernawati | 198205152005012006 | BAHASA INGGRIS | MA PP DARUL HUDA |
39 | Dra. Nurmuliati | 196607201998032001 | BAHASA INGGRIS | MTs DESA SAWAH |
40 | Azhari, Lc, Ma | 197406012007011043 | AQIDAH AKHLAK | MA ANSHOR AL-SUNNAH |
41 | Jusman, S. Ag | 197110102000031003 | FIQIH | MIM SIMPANG KUBU |
42 | Jasmi Yudo, S.Ag | 196012311992031026 | AL QUR'AN HADIST | MAM PENYASAWAN |
43 | A. Haris, S. Ag | 196606031997031002 | BAHASA INGGRIS | MTs DESA KAMPUNG PANJANG |
44 | Martinus, S.Ag | 150322202 | SEJARAH | MA PLUS SUNGAI TONANG |
45 | Dra. Yusmarda | 150273792 | BAHASA INGGRIS | MTs PP MTI TG. BERULAK |
46 | Drs. Syafri, M.Pd.I | 196512151997031002 | FIQIH | MTs AL-ISLAM RUMBIO |
47 | Rusli, S.Pd.I | 195506011979031006 | IPS | MA PP ANSHARULLAH |
48 | Sarifah Nailyati, S.Ag | 197203022008012015 | AL QUR'AN HADIST | MTs LKMD KASIKAN |
49 | Rosidah, S.Ag | 197501122007012002 | FIQIH | MTs LKMD KASIKAN |
50 | Bahrum Nasution, S.Ag | 197504042007011009 | BAHASA ARAB | MTs LKMD KASIKAN |
51 | Syahferi, S.Pd.I | 196912201998031002 | GURU KELAS | MI DARUSSALAM KUALU NENAS |
52 | Dra. Hafni Tanjung | 197008312007012109 | BAHASA ARAB | MA AL-HUDA KUNTU |
53 | Drs. Abu Bakar D | 196708171999031002 | IPS | MTs DESA SAWAH |
54 | Drs. Bustani | 196802172007011030 | FIQIH | MA PASIR SIALANG |
55 | Drs. Syafril, J | 196212312006051002 | QUR'AN HADIST | MTs NURUL FALAH SIBIRUANG |
56 | Rosmi, S.Pd.I | 197911102007102004 | BAHASA INDONESIA | MTs DESA KP. PANJANG |
57 | Zuhri, S. Ag, M. Ag | 197210161999031003 | FIQIH | MTs BAITUSSALAM |
58 | Zulhendri, S. Pd.I | 197209282000121002 | GURU KELAS | MIM SIMPANG KUBU |
59 | Misliana, S.Pd.I | 150326081 | GURU KELAS | MIM SIMPANG KUBU |
60 | Erra Susanty, S.Ag | 196806222005012004 | MULOK TAHFIZH | MTsM MUALLIMIN |
61 | Dra. Lilis Suryati | 196611271996032001 | BAHASA INGGRIS | MTs DARUL FALAH SALO |
62 | Drs. M. Akhyar | 196001271986031002 | FIQIH | MA MUALLIMIN |
63 | Nurzhari Dalil, S.Pd.I | 195501181980032002 | FIQIH | MTs DARUL FALAH SALO |
64 | Muhammad Suhardi, S.Pd | 196602151997031002 | IPA | MAS YPUI TERATAK |
65 | Dra. Yulismar, MS | 196807071997032003 | MATEMATIKA | MA PASIR SIALANG |
66 | Idrus, S. Ag | 197112212000031001 | MATEMATIKA | MTs DESA KAMPUNG PANJANG |
67 | Drs. Idris AW, H | 195408171981031006 | SKI | MTs Daarun Najah |
68 | Nur'aina, Dra | 196806062005012006 | MATEMATIKA | MTs DARUL FALAH SALO |
69 | Siti Murtiningsih, S.Pd | 197502192005012002 | BIMBINGAN KONSELING | MTs HIMMATUL UMMAH |
70 | Dra. Elismar | 196808021996032001 | BAHASA INGGRIS | MA MUALLIMIN |
71 | Drs. Zulfahmi | 196602121997031004 | MATEMATIKA | MTsM TANJUNG BELIT |
72 | Drs. Helmi | 196802041997031002 | BAHASA INGGRIS | MTs TI RANAH |
73 | Sugeng Triyono, S.Pd | 197007222005011007 | BK | MTs HIMMATUL UMMAH |
74 | Duski Samad, S. Ag | 197205042003121002 | AL QUR'AN HADIST | MA AL-ISLAM RUMBIO |
75 | Drs. Muhammad Yunus | 196703071997031001 | AL QUR'AN HADIST | MA PP. DARUL HUDA SIPUNGGUK |
76 | Sri Usman, S.Pd | 197605042005012007 | MATEMATIKA | MA TERANTANG |
77 | Muhammad Amin, S. Ag M. Pd | 197204241997031003 | AKIDAH AKHLAK | MTs PP AS-SALAM NAGA BERALIH |
78 | Drs. Rahmat | 196512252000031003 | SKI | MTs TI BUKIT RANAH |
79 | Yusmawati, S.Ag | 150394028 | IPS | MTs DESA KAMPUNG PANJANG |
80 | Ani Fudlah, S.Ag | 197010052007012007 | SKI | MA DARUN NAHDHAH |
Minggu, 12 Agustus 2012
Pencairan Sertifikasi Tahap I Tahun 2012
DAFTAR NAMA-NAMA GURU RA/MADRASAH,PAIS , PAK DAN PENGAWAS YANG TELAH LULUS
SERTIFIKASI DAN BERHAK MENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS TAHAP I
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar