DAFTAR NAMA-NAMA GURU RA/MADRASAH,PAIS , PAK DAN PENGAWAS YANG TELAH LULUS
SERTIFIKASI DAN BERHAK MENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS TAHAP II
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2012
Status PNS
NO | NAMA | NIP | MATA PELAJARAN | TEMPAT TUGAS |
---|---|---|---|---|
1 | NIRWATI, S. Pd I | 195709091983032004 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMPN 1 BANGKINAG SEBERANG |
2 | MANSYUR, A. Ma | 195309171978021002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 006 LANGGINI |
3 | Drs. NASRIAL | 195512111987031002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMAN 1 TAMBANG |
4 | NURLAILI, Y, A.Ma | 195802101981012002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 004 BANGKINANG |
5 | HALIMATUSSA'DIAH, S. Pd I | 195711051982082001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 001 BALAM JAYA |
6 | ZULPARIS, S. Pd I | 196812311992031046 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 005 KOTO PERAMBAHAN |
7 | MISNAR, S. Pd I | 195807201984032002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMAN 1 KAMPAR |
8 | ROSNADIAR, S. Pd I | 195504211982082001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 001 SAWAH BARU |
9 | RAWIDA YUSUF, A.Ma | 195412081978022002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 013 SUNGAI TARAP |
10 | JAAFAR, A. Ma | 195702031978021002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 018 LANGGINI |
11 | UMI ZAKI, A. Ma | 195407081979122001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 007 PULAU LAWAS |
12 | ROSMANIAR, S. Pd I | 195902121986012001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 015 PALUNG RAYA |
13 | BASRIAH, A.Ma | 195412121983092002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 007 BANGKINANG |
14 | YULIA USIANI, S.Ag | 196504171986032005 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | SDN 019 Kota Baru |
15 | RUZANAH, A.Ma | 195412311982022002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 024 DESA LIMAU MANIS |
16 | SAMIDAR, A.Ma | 19540525 198208 001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 003 KOTO PERAMBAHAN |
17 | M. SYAFEI ZAINI, A.Ma | 195612301981121001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 003 SIABU |
18 | KHAIRUL CHAN | 195205231983091001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 017 KAMPAR TIMUR |
19 | NURBUNGSU, S. Pd I | 196012311985082004 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 004 BANGKINANG |
20 | SYAMSIAR, S. Pd I | 196208871989032005 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 019 AURSATI |
21 | ROSMAWATI, A.Ma.Pd | 195212281961012001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 017 RANAH SINGKUANG |
22 | YUSNI, A.Ma | 196010051982082001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 025 PANDAU JAYA |
23 | BURHANA, A.Ma | 195406191979121002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 008 KOTO MASJID |
24 | USMAN, S. Pd I | 195512151982081001 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 019 LIPATKAIN |
25 | Tarmizi Mukhtar, S.pd | 197111162000031001 | IPS | MTsM PULAU RAMBAI |
26 | Basri, H.S.Pd.I | 195311141977031002 | IPS | MTsM PENYASAWAN |
27 | Dra. Hasniar | 150304062 | AL QUR'AN HADIST | MTs AL-ISLAM RUMBIO |
28 | Aprison, S.Pd | 196804241994031006 | BAHASA INGGRIS | MTsM PULAU RAMBAI |
29 | LENI KUSMIATI, S.Pd | 197307081999032003 | IPA | MTs Al-Falah Salo |
30 | SURYANIS, S.Ag | 197307292003122001 | SKI | MA MUALLIMIN |
31 | Drs. NURKASIR | 196410061999031002 | MATEMATIKA | MTs DESA SAWAH |
32 | ASWANI, S. Pd I | 196607071995012001 | MATEMATIKA | MTs DESA SAWAH |
33 | MIKEL ATLINE ILYET, S.Ag | 197110142008011005 | BAHASA ARAB | MTs NURUL FALAH SIBIRUANG |
34 | AZWAR, S. Pd I | 196912111989111001 | TIK | MTs YPUI TERATAK |
35 | SOLIHIN, S.Pd.I | 197004062000031003 | AKIDAH AKHLAK | MTs PP TAHFIZUL QUR'AN |
36 | Dra. Hj. NELEKSUM | 196409112007012003 | BAHASA ARAB | MTs Darun Nahdhah |
37 | ASMALAILI, S. Ag | 197001162007012004 | FIQIH | MA MUALLIMIN |
38 | H. ISTAKAPI, S. Pd I, MM | 196503021995011001 | FIQIH | MA KAMPAR TIMUR |
39 | ISMAIL, S.Ag | 197308172000031004 | FIQIH | MA DARUS SAKINAH |
40 | Drs. MUNIR | 196802012000121001 | MATEMATIKA | MAS MUALLIMIN |
41 | KARIMI, S. Pd I | 195208181979031004 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
42 | Drs. H. ZUBIR K | 196412311997021007 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
43 | Drs. H. MUSLIM | 196301022000031001 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
44 | Drs. AHMAD BAKRI, MA | 195305051981031003 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
45 | SUDIRMAN | 195502031981031003 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
46 | Drs. SUPARDI | 196304051995121001 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
47 | Dra. Hj. FATMIWATI | 196111171983092003 | PENGAWAS | UPTD DIKPORA KEC. BANGKINANG |
48 | BAHARUDDIN, S.Pd.I | 195609011982081001 | PENGAWAS | UPTD DIKPORA KEC. KAMPAR |
49 | NUR ASMA, BA | 195406111979122001 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
50 | Drs. H. IDRIS THAHER | 150177607 | PENGAWAS | KEMENTERIAN AGAMA KAB. KAMPAR |
51 | HAMDAN SUFRI, S. Pd I | 196002121984101002 | PENGAWAS | UPTD DIKPORA KEC. TAMBANG |
52 | RAZALI, SH.I | 198012311987031087 | PENGAWAS | UPTD DIKPORA KEC. BANGKINANG |
53 | HUSIN, S.Pd.I | 195311021979031003 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
54 | Drs. SYAFRIL. J | 195709191985111002 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
55 | Drs. KHAIDIR | 196012311993031020 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
56 | H. BASRI, M.BA | 150177748 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
57 | ZAINUDDIN, S.Pd.I | 195912311982081002 | PENGAWAS | UPTD DIKPORA KEC. KAMPAR |
58 | M. BAKRI, M.Ag | 195912311993031013 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
59 | A. AZIZ, S.Pd | 196311041993031002 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
60 | H. ANAS, S.P d | 195312121979031008 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
61 | RUSLAN, S.Pd.I | 196212311984101025 | PENGAWAS | UPTD DIKPORA KEC. KAMPAR UTARA |
62 | ALI YUNUS, S.Pd.I | 196404181986101001 | PENGAWAS | UPTD DIKPORA KEC. TAMBANG |
63 | SUBHI T, S. Pd I | 195908181986101001 | PENGAWAS | UPTD DIKPORA KEC. KAMPAR TIMUR |
64 | MAS'UD, S. Pd I | 196606121991121001 | PENGAWAS | PENGAWAS UPTD KEC. RUMBIO JAYA |
65 | Drs. M. YUNUS, MM | 195710011981031001 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
66 | DARWIS, S.Pd.I | 195407091983031003 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
67 | TASWIR, A.Md | 195408171982031011 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
68 | RAIS, A.Ma | 195502031982031002 | PENGAWAS | KEMENAG. KAB.KAMPAR |
Status Non PNS
NO | NAMA | NIP | MATA PELAJARAN | TEMPAT TUGAS |
---|---|---|---|---|
1 | AZIMAH,SE | ─ | IPS | MTs PPMTI TANJUNG BERULAK |
2 | HASNA WILDA, S.Pd.I | ─ | BAHASA INGGRIS | MTsN KAMPAR |
3 | ANGGUN RIANI, S.Hi | ─ | BAHASA ARAB | MTs HIMMATUL UMMAH |
4 | JOKO SAPUTRA. S. HI | ─ | GEOGRAFI | MA PP NAHDLATUL ULUM |
5 | MISIRAH, S. Pd I | ─ | GURU KELAS | RA HIMMATUL UMMAH |
6 | YUSDELAWATI, S.Pd | ─ | MATEMATIKA | MA AL-ISLAM RUMBIO |
7 | EMILDA SURATI, SE | ─ | EKONOMI | MA PP ANSHOR AL-SUNNAH |
8 | IRZA EFFENDI N, S.Ag | ─ | MATEMATIKA | MTs NURUL ISLAM |
9 | IRMA ARI YANI, S.Pd.I | ─ | TIK | MTs AL-HIDAYAH |
10 | FARIDA HANUM RAYA RAMBE, S.Ag | ─ | BAHASA ARAB | MTs PP NAHDLATUL ULUM |
11 | MARISKA DEWI, S.Pd | ─ | EKONOMI | MA PP AL-HIKMAH PULAU |
12 | MASNIDA, SE | ─ | TIK | MTs NURUL IKHLAS TABING |
13 | H. ISMAIL, LC | ─ | BAHASA ARAB | MTs PP ASSALAM NAGA BERALIH |
14 | RENI ELFINA,S.Pd | ─ | BAHASA INDONESIA | MA ASY-SYAFI'IYAH |
15 | KASNEL ASISAH, SE | ─ | IPS | MTs NURUL FALAH SIBIRUANG |
16 | SATIMAN, S.Ag | ─ | BUDAYA DAERAH | MA ASY-SYAFI'IYAH |
17 | HELY DAMHUDI, S.Pd.I | ─ | SOSIOLOGI | MA PP NAHDLATUL ULUM |
18 | ERFINA, S.Pd.I | ─ | BAHASA INGGRIS | MA ASY-SYAFI'IYAH |
19 | AFRIDAWATI, SE | ─ | EKONOMI | MA PLUS SUNGAI TONANG |
20 | HAFIZAH AISYA, S.Pd | ─ | FISIKA | MA PP ANSHOR AL-SUNNAH |
21 | DESMA PILTI HAKIM, SE | ─ | EKONOMI | MA AL-ISLAM RUMBIO |
22 | TARMIZI, S.Pd | ─ | EKONOMI | MA PP NAHDLATUL ULUM |
23 | EVA PERIANTI, S.Pd | ─ | KIMIA | MA PP ANSHOR AL-SUNNAH |
24 | TITIN SUKMA DEWI, S.Pd.I | ─ | BAHASA INGGRIS | MAN KAMPAR |
25 | UMMI HABIBAH, S.Pd | ─ | TIK | MTs HIMMATUL UMMAH |
26 | FITRI ENNI, S.Ag | ─ | AL QUR'AN HADIST | MTs HIMMATUL UMMAH |
27 | SITI ASIYAH, S.Pd.I | ─ | MATEMATIKA | MTs HIMMATUL UMMAH |
28 | SYAIFUDDIN,ST | ─ | IPA TERPADU | MTs AL-HIDAYAH |
29 | NURHIDAYAH, S.Pd.I | ─ | MATEMATIKA | MTsN SUNGAI TONANG |
30 | WIRDAHAYATI, S.Ag | ─ | AL QUR'AN HADIST | MTs TI BATU BELAH |
31 | RAHMITA NELY, S.Ag | ─ | GURU KELAS | MIM SIMPANG KUBU |
32 | Dra. KHAIYAR | ─ | MATEMATIKA | MTsM MU'ALLIMIN |
33 | ISLAMI, BA | ─ | BAHASA INDONESIA | MTsN SUNGAI TONANG |
34 | ALIZAR, Drs | ─ | BAHASA INGGRIS | MA PP ANSHOR AL-SUNNAH |
35 | INDRA MARTA, S.Pd | ─ | IPS | MTs PP ANSHOR AL-SUNNAH |
36 | SYAFRIATI,S.S0s | ─ | BAHASA INDONESIA | MA PP ANSHOR AL-SUNNAH |
37 | Drs. SYARFI | ─ | AQIDAH AKHLAK | MTsM PENYASAWAN |
38 | NELDAWATI, SP | ─ | IPA | MTsN KAMPAR |
39 | NASHIROH MN, S.Sos | ─ | IPS | MTsM PENYASAWAN |
40 | NUR AZMI ERDAWATI, S.Pd | ─ | BAHASA INDONESIA | MTsM PENYASAWAN |
41 | LINDA SITUMORANG, SE | ─ | IPS | MTs KAMPUNG PANJANG |
42 | EVAYANTI, S.Sos | ─ | SOSIOLOGI | MA BABUN NAJAH |
43 | ABAZUA ANWAR, M.Ag | ─ | FIQIH | MTs PP DAARUN NAHDHAH |
44 | EMI HARTATI, S.Ag | ─ | AL QUR'AN HADIST | MTsN KAMPAR |
45 | Dra. KASIH IDA NURSANTI | ─ | PENJASKES | MAN KAMPAR |
46 | HENDRA GUNAWAN, S.Ag | ─ | BAHASA INGGRIS | MTs SYEKH JA'AFAR |
47 | SUKIRMAN, S.Pd | ─ | BAHASA INGGRIS | MA PPMTI TANJUNG BERULAK |
48 | MAZNI, S.Pd | ─ | BAHASA INGGRIS | MAS ALAM PANJANG |
49 | ASRIL JUNAIDI, S.Ag | ─ | BAHASA ARAB | MTsM MU'ALLIMMIN |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar